月光蓝
赤霞红
雅韵金
炫金银
晶耀白
● 全系标配4G LTE联网功能
● 在线高德导航系统,地图实时更新
● 车机装载APP应用,可以实现QQ音乐,喜马拉雅,新闻,天气和违章查询
拥有专属开机画面,个性化显示模式,全系标配彩色氛围灯,
营造出科技运动的驾驶体验。
手机APP可以实时查看车辆状态;远程控制车锁,远程启动
空调;智能导航和一键找桩,提供紧急救援服务;同时有
密码保护和指纹保护,为用户提供安全保障。
INTELLIGENT & CONVENIENT
赋予人性化智能科技,
轻触之间,掌控未来
Fashion Style
潮感独现的前沿身型,
展现未来更多风尚
LARGE SPACE
进阶的质感,宽敞的空间,让您驾享品味
CONFIDENCE IN CONTROL
强大的安全保障,
让您安心驾乘
01
加速轻便省力,转向灵活,给您随心所欲的驾趣体验
02
运动模式(Sport模式):您能体验到电动车强劲的加速魅力;
节能模式(B模式):强化能量回收,进一步提升续航里程。
03
高扭曲、高功率、高效率电机,实现了整车驾驶性能和电耗要求的平衡。
● 强力的线性启动加速
● 切身体验未来感的超强动力驾驶
| 车型名称 | 风驰版 | 电掣版 |
|---|---|---|
| 价格 | 16.98万元(市场补贴后) | 17.98万元(市场补贴后) |
| 整车参数 | ||
| 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 4280×1772×1625 | 4280×1772×1625 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2610 |
| 前/后轮距(mm) | 1535/1540 | 1535/1540 |
| 轮胎规格 | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 |
| 整备质量(kg) | 1572 | 1606 |
| 动力系统 | ||
| 电机型号 | TZ220XSBT1 | TZ220XSBT1 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 电池类型 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 |
| 驱动形式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 变速器 | 单档定比减速器(中央减速器) | 单档定比减速器(中央减速器) |
| 电机最大功率(kW) | 120 | 120 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 280 | 280 |
| 工况条件下百公里耗电量(kW·h/100km) | 14.09 | 14.09 |
| 储能装置总储电量(kWh) | 53.6 | 53.6 |
| 交流慢充时间(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤9h | ≤9h |
| 直流快充时间(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | ≤30min |
| 30分钟最高车速(km/h) | 120 | 120 |
| 最高车速(km/h) | 140 | 140 |
| 0-50km/h加速时间(s) | 4 | 4 |
| 综合工况续航里程(km) | 401 | 401 |
| 60km/h等速续航里程(km) | 532 | 532 |
| 系统结构 | ||
| 变速箱系统 | 单档变速 | 单档变速 |
| 悬架系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 悬架系统(后) | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | 通风盘式/盘式 |
| 制动回路 | 交叉式双回路 | 交叉式双回路 |
| EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● |
| ABH 自动驻车系统 | ● | ● |
| EPS电子助力转向系统 | ● | ● |
| 外观 | ||
| 自动大灯 | - | ● |
| 卤素前大灯(带透镜) | ● | ● |
| LED日间行车灯 | - | ● |
| 前大灯自动延时熄灭(锁车后) | ● | ● |
| 卤素前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度调节(手动) | ● | ● |
| 后扰流板 | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● |
| 贯穿式组合尾灯 | ● | ● |
| 外后视镜带转向灯 | - | ● |
| 外后视镜带加热功能 | - | ● |
| 可开启式全景天窗 | - | ● |
| 四门电动车窗 | ● | ● |
| 驾驶席车窗一键式升降 | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● |
| 内饰&舒适 | ||
| SBW按键式电子换挡 | ● | ● |
| 真皮方向盘 | - | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 双液晶屏组合仪表盘 | ● | ● |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● |
| 前排遮阳板(带化妆镜) | ● | ●(带照明灯) |
| 定速巡航 | - | ● |
| 前排中央扶手 | ● | ● |
| 后排座椅三安全头枕(高度可调) | ● | ● |
| 后排座椅中间扶手 | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● |
| 一键启动 | ● | ● |
| 自动空调 | ● | ● |
| 车内LED照明 | - | ● |
| 后备箱行李隔板 | ● | ● |
| 后备箱照明灯 | ● | ● |
| 车载充电线 | ● | ● |
| 后挡风玻璃除霜功能 | ● | ● |
| 车内空气过滤器(粉尘、花粉过滤) | ● | ● |
| 座椅 | ||
| 座椅材质 | 织物+皮质 | 皮质 |
| 驾驶席座椅6向手动调节 | ● | ● |
| 副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● |
| 主副驾驶席座椅靠背置物袋 | - | ● |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● |
| 安全&防盗 | ||
| ACE承载式车身结构 | ● | ● |
| 车门内置防侧撞保护杆 | ● | ● |
| 前/后防撞梁 | ● | ● |
| 主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● |
| 前后排贯穿式侧安全气帘 | - | ● |
| 前排座椅三点式安全带 | ● | ● |
| 前排安全带未系提醒功能 | ● | ● |
| 后排座椅三点式安全带 | ● | ● |
| VSA车辆稳定性辅助系统 | ● | ● |
| TPMS胎压报警系统 | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● |
| BA制动辅助系统 | ● | ● |
| HSA坡道辅助系统 | ● | ● |
| ESS紧急刹车警示系统 | ● | ● |
| 泊车雷达 | ● | ● |
| 后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● | ● |
| 儿童安全门锁 | ● | ● |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● |
| 中央控制门锁 | ● | ● |
| 防盗报警系统 | ● | ● |
| 非全尺寸备胎 | ● | ● |
| 智能及影音娱乐系统 | ||
| 实时路况导航 | ● | ● |
| 百度Carlife | ● | ● |
| 8英寸DA智能屏互联系统 | ● | ● |
| SVC音量随车速调节 | ● | ● |
| 12V电源接口(前排、后排、行李厢) | ● | ● |
| 蓝牙通讯系统 | ● | ● |
| 音响系统 | 4扬声器 | 6扬声器 |
| 前排双USB接口 | ● | ● |
| 车载APP应用 | ● | ● |
| 车型名称 | 风驰版 |
|---|---|
| 价格 | 16.98万元(市场补贴后) |
| 整车参数 | ||
| 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 4280×1772×1625 | |
| 轴距(mm) | 2610 | |
| 前/后轮距(mm) | 1535/1540 | |
| 轮胎规格 | 215/55R17 94V | |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 | |
| 整备质量(kg) | 1572 | |
| 动力系统 | ||
| 电机型号 | TZ220XSBT1 | |
| 电机类型 | 永磁同步电机 | |
| 电池类型 | 三元锂离子电池 | |
| 驱动形式 | 前轮驱动 | |
| 变速器 | 单档定比减速器(中央减速器) | |
| 电机最大功率(kW) | 120 | |
| 电机最大扭矩(N·m) | 280 | |
| 工况条件下百公里耗电量(kW·h/100km) | 14.09 | |
| 储能装置总储电量(kWh) | 53.6 | |
| 交流慢充时间(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤9h | |
| 直流快充时间(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | |
| 30分钟最高车速(km/h) | 120 | |
| 最高车速(km/h) | 140 | |
| 0-50km/h加速时间(s) | 4 | |
| 综合工况续航里程(km) | 401 | |
| 60km/h等速续航里程(km) | 532 | |
| 系统结构 | ||
| 变速箱系统 | 单档变速 | |
| 悬架系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂 | |
| 悬架系统(后) | 扭力梁式非独立悬挂 | |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |
| 制动回路 | 交叉式双回路 | |
| EPB 电子驻车制动系统 | ● | |
| ABH 自动驻车系统 | ● | |
| EPS电子助力转向系统 | ● | |
| 外观 | ||
| 自动大灯 | - | |
| 卤素前大灯(带透镜) | ● | |
| LED日间行车灯 | - | |
| 前大灯自动延时熄灭(锁车后) | ● | |
| 卤素前雾灯 | ● | |
| 大灯高度调节(手动) | ● | |
| 后扰流板 | ● | |
| LED高位刹车灯 | ● | |
| 贯穿式组合尾灯 | ● | |
| 外后视镜带转向灯 | - | |
| 外后视镜带加热功能 | - | |
| 可开启式全景天窗 | - | |
| 四门电动车窗 | ● | |
| 驾驶席车窗一键式升降 | ● | |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | |
| 内饰&舒适 | ||
| SBW按键式电子换挡 | ● | |
| 真皮方向盘 | - | |
| 多功能方向盘 | ● | |
| 双液晶屏组合仪表盘 | ● | |
| 防眩目内后视镜 | ● | |
| 前排遮阳板(带化妆镜) | ● | |
| 定速巡航 | - | |
| 前排中央扶手 | ● | |
| 后排座椅三安全头枕(高度可调) | ● | |
| 后排座椅中间扶手 | ● | |
| 无钥匙进入系统 | ● | |
| 一键启动 | ● | |
| 自动空调 | ● | |
| 车内LED照明 | - | |
| 后备箱行李隔板 | ● | |
| 后备箱照明灯 | ● | |
| 车载充电线 | ● | |
| 后挡风玻璃除霜功能 | ● | |
| 车内空气过滤器(粉尘、花粉过滤) | ● | |
| 座椅 | ||
| 座椅材质 | 织物+皮质 | |
| 驾驶席座椅6向手动调节 | ● | |
| 副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | |
| 主副驾驶席座椅靠背置物袋 | - | |
| 后排座椅比例放倒 | ● | |
| 安全&防盗 | ||
| ACE承载式车身结构 | ● | |
| 车门内置防侧撞保护杆 | ● | |
| 前/后防撞梁 | ● | |
| 主/副驾驶席安全气囊 | ● | |
| 前后排贯穿式侧安全气帘 | - | |
| 前排座椅三点式安全带 | ● | |
| 前排安全带未系提醒功能 | ● | |
| 后排座椅三点式安全带 | ● | |
| VSA车辆稳定性辅助系统 | ● | |
| TPMS胎压报警系统 | ● | |
| ABS防抱死制动系统 | ● | |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | |
| TCS牵引力控制系统 | ● | |
| BA制动辅助系统 | ● | |
| HSA坡道辅助系统 | ● | |
| ESS紧急刹车警示系统 | ● | |
| 泊车雷达 | ● | |
| 后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● | |
| 儿童安全门锁 | ● | |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | |
| 中央控制门锁 | ● | |
| 防盗报警系统 | ● | |
| 非全尺寸备胎 | ● | |
| 智能及影音娱乐系统 | ||
| 实时路况导航 | ● | |
| 百度Carlife | ● | |
| 8英寸DA智能屏互联系统 | ● | |
| SVC音量随车速调节 | ● | |
| 12V电源接口(前排、后排、行李厢) | ● | |
| 蓝牙通讯系统 | ● | |
| 音响系统 | 4扬声器 | |
| 前排双USB接口 | ● | |
| 车载APP应用 | ● | |
| 车型名称 | 电掣版 |
|---|---|
| 价格 | 17.98万元(市场补贴后) |
| 整车参数 | ||
| 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 4280×1772×1625 | |
| 轴距(mm) | 2610 | |
| 前/后轮距(mm) | 1535/1540 | |
| 轮胎规格 | 215/55R17 94V | |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 | |
| 整备质量(kg) | 1606 | |
| 动力系统 | ||
| 电机型号 | TZ220XSBT1 | |
| 电机类型 | 永磁同步电机 | |
| 电池类型 | 三元锂离子电池 | |
| 驱动形式 | 前轮驱动 | |
| 变速器 | 单档定比减速器(中央减速器) | |
| 电机最大功率(kW) | 120 | |
| 电机最大扭矩(N·m) | 280 | |
| 工况条件下百公里耗电量(kW·h/100km) | 14.09 | |
| 储能装置总储电量(kWh) | 53.6 | |
| 交流慢充时间(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤9h | |
| 直流快充时间(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | |
| 30分钟最高车速(km/h) | 120 | |
| 最高车速(km/h) | 140 | |
| 0-50km/h加速时间(s) | 4 | |
| 综合工况续航里程(km) | 401 | |
| 60km/h等速续航里程(km) | 532 | |
| 系统结构 | ||
| 变速箱系统 | 单档变速 | |
| 悬架系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂 | |
| 悬架系统(后) | 扭力梁式非独立悬挂 | |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |
| 制动回路 | 交叉式双回路 | |
| ABH自动驻车系统 | ● | |
| EPB电子驻车制动系统 | ● | |
| EPS电子助力转向系统 | ● | |
| 外观 | ||
| 自动大灯 | ● | |
| 卤素前大灯(带透镜) | ● | |
| LED日间行车灯 | ● | |
| 前大灯自动延时熄灭(锁车后) | ● | |
| 卤素前雾灯 | ● | |
| 大灯高度调节(手动) | ● | |
| 后扰流板 | ● | |
| LED高位刹车灯 | ● | |
| 贯穿式组合尾灯 | ● | |
| 外后视镜带转向灯 | ● | |
| 外后视镜带加热功能 | ● | |
| 可开启式全景天窗 | ● | |
| 四门电动车窗 | ● | |
| 驾驶席车窗一键式升降 | ● | |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | |
| 内饰&舒适 | ||
| SBW按键式电子换挡 | ● | |
| 真皮方向盘 | ● | |
| 多功能方向盘 | ● | |
| 双液晶屏组合仪表盘 | ● | |
| 防眩目内后视镜 | ● | |
| 前排遮阳板(带化妆镜) | ●(带照明灯) | |
| 定速巡航 | ● | |
| 前排中央扶手 | ● | |
| 后排座椅三安全头枕(高度可调) | ● | |
| 后排座椅中间扶手 | ● | |
| 无钥匙进入系统 | ● | |
| 一键启动 | ● | |
| 自动空调 | ● | |
| 车内LED照明 | ● | |
| 后备箱行李隔板 | ● | |
| 后备箱照明灯 | ● | |
| 车载充电线 | ● | |
| 后挡风玻璃除霜功能 | ● | |
| 车内空气过滤器(粉尘、花粉过滤) | ● | |
| 座椅 | ||
| 座椅材质 | 皮质 | |
| 驾驶席座椅6向手动调节 | ● | |
| 副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | |
| 主副驾驶席座椅靠背置物袋 | ● | |
| 后排座椅比例放倒 | ● | |
| 安全&防盗 | ||
| ACE承载式车身结构 | ● | |
| 车门内置防侧撞保护杆 | ● | |
| 前/后防撞梁 | ● | |
| 主/副驾驶席安全气囊 | ● | |
| 前后排贯穿式侧安全气帘 | ● | |
| 前排座椅三点式安全带 | ● | |
| 前排安全带未系提醒功能 | ● | |
| 后排座椅三点式安全带 | ● | |
| VSA车辆稳定性辅助系统 | ● | |
| TPMS胎压报警系统 | ● | |
| ABS防抱死制动系统 | ● | |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | |
| TCS牵引力控制系统 | ● | |
| BA制动辅助系统 | ● | |
| HSA坡道辅助系统 | ● | |
| ESS紧急刹车警示系统 | ● | |
| 泊车雷达 | ● | |
| 后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● | |
| 儿童安全门锁 | ● | |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | |
| 中央控制门锁 | ● | |
| 防盗报警系统 | ● | |
| 非全尺寸备胎 | ● | |
| 智能及影音娱乐系统 | ||
| 实时路况导航 | ● | |
| 百度Carlife | ● | |
| 8英寸DA智能屏互联系统 | ● | |
| SVC音量随车速调节 | ● | |
| 12V电源接口(前排、后排、行李厢) | ● | |
| 蓝牙通讯系统 | ● | |
| 音响系统 | 6扬声器 | |
| 前排双USB接口 | ● | |
| 车载APP应用 | ● | |
苏州市吴中区经济开发区河东工业园兴郭路133号(尹山桥南500米苏嘉杭高速吴中出口300米)
销售热线:0512-65965188
售后热线:0512-65966658
江苏省苏州市吴江区平望镇端市村经济开发区湖滨大道1号
销售热线:0512-63380500
售后热线:0512-63380700
江苏省苏州市高新区御风路66号
销售热线:0512-66905818
售后热线:0512-66905828
苏州市吴中区凯马广场中山东路155号
销售热线:0512-66259288
售后热线:0512-66562399
江苏省苏州市相城区太阳路2988号
销售热线:0512-65718000
售后热线:0512-65716000
Make an appointment
您的个人资料我们会严格保密,请放心填写。
稍后可能会有东风本田厂商授权的经销商,与您进一步沟通试驾购车等事宜。
| 请选择车型 | ||
| 厂家指导价 | ||
| 省份城市 | ||
| 贷款方案 | 贷款方案介绍>> | |
| 首付比例 | 0% 20% 30% 40% 50% 60% | 自定义 % |
| 还款期数 | 12期 18期 24期 36期 | |
| 首付金额 | ||
| 贷款金额 | ||
| 月供金额 | ||
| 手续费 | ||
| 必要花费 | 小计NaN元 | ||
| 款项 | 选项 | 金额 | 明细 |
| 购置税 | 购置税=购车款/(1+17%)×购置税率(10%) | ||
| 上牌费用 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元,个人办理约 373元,其中工商验证、出库150元、移动证30元、环保 卡3元、拓号费40元、行驶证相片20元、托盘费130元 | ||
| 车船使用税 |
1.0L(含)以下
1.0-1.6L(含)
1.6-2.0L(含) 2.0-2.5L(含) 2.5-3.0L(含) 3.0-4.0L(含) 4.0以上 |
各省不统一,以北京为例(单位/年)。
1.0L(含)以下300元 1.0-1.6L(含)420元 1.6-2.0L(含)480元 2.0-2.5L(含)900元 2.5-3.0L(含)1920元 3.0-4.0L(含)3480元 4.0L以上5280元 不足一年按当年剩余月算。 |
|
| 交通事故责任强制保险 | 家用6座以下 家用6座以上 | 家用6座以下950/年,家用6座及以上1100/年 | |
*此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准