アルファード/ヴェルファイアのスペックです。
2.5Lガソリン | 3.5Lガソリン | 2.5Lハイブリッド | |
エンジン型式 | 2AR-FE | 2GR-FKS | 2AR-FXE |
総排気量 | 2.493 | 3.456 | 2.493 |
最高出力 | 134(182)/6,000 | 221(301)/6,600 | 112(152)/5,700 |
最大トルク | 235(24.0)/4,100 | 361(36.8)4,600〜4,700 | 206(21.0)/4,400〜4,800 |
トランスミッション | CVT | 8AT | CVT |
燃費(JC08モード) | 11.4㎞/L~12.8㎞/L | 10.4~10.8㎞/L | 18.4~19.4㎞/L |
パワーウエイトレシオとは、重量を出力で割った値のことです。1ps当たりの重量の値です。
この値が小さいほど加速性能が良いということになります。
車種 | 重量(㎏) | 馬力(ps) | パワーウエイトレシオ(㎏/ps) |
アルファード 2.5L | 1920 | 182 | 10.55 |
アルファードハイブリッド | 2090 | 206 | 10.15 |
アルファード3.5L | 2090 | 301 | 6.94 |
クラウン2.0ターボ | 1690 | 245 | 6.90 |
ノア/ヴォクシー | 1570 | 152 | 10.33 |
こうしてみると、アルファードの2.5Lはノア/ヴォクシーの上級版という感覚で乗れる車といえよう。
最近のコメント