【2018】自動車安全性能ランキング!では、1~11位までの車種しか紹介できなかったので、永久保存版として12位以下のクルマについても紹介したいと思います。
目次
1位~9位
1位 インプレッサ

| 車種 | 衝突安全性能 | メーカー | 発売 | |
| 1位 | インプレッサ | 199.7 | スバル | 16年10月 |
| 2位 | CX-8 | 193.9 | マツダ | 17年12月 |
| 3位 | レガシィ | 188.8 | スバル | 14年10月 |
| 4位 | CX-3 | 188.2 | マツダ | 15年2月 |
| 5位 | CX-5 | 187.3 | マツダ | 17年2月 |
| 6位 | CH-R | 185.8 | トヨタ | 16年12月 |
| 7位 | デミオ | 185.7 | マツダ | 14年9月 |
| 8位 | アクセラ | 185.1 | マツダ | 13年11月 |
| 9位 | アウトランダー/ アウトランダーPHEV | 184.6 | 三菱 | 12年10月/13年1月 |
11位~20位
11位 ティアナ



| 11位 | ティアナ | 184.4 | 日産 | 14年2月 |
| 12位 | N-BOX | 184.1 | ホンダ | 17年9月 |
| 13位 | レヴォーグ | 183.8 | スバル | 14年6月 |
| 14位 | ヴェゼル | 183.7 | ホンダ | 13年12月 |
| 15位 | プリウス | 183.6 | トヨタ | 15年12月 |
| 16位 | アテンザ | 183.2 | マツダ | 12年11月 |
| 17位 | JPN TAXI | 182.9 | トヨタ | 17年10月 |
| 18位 | ヴォクシー | 182.3 | トヨタ | 14年1月 |
| 19位 | フォレスター | 181.9 | スバル | 12年11月 |
| 20位 | グレイス | 191.0 | ホンダ | 14年12月 |
21位~29位
21位 ステップワゴン



| 車種 | 衝突安全性能評価 | メーカー | 発売 | |
| 21位 | ステップワゴン | 180.9 | ホンダ | 17年9月 |
| 22位 | シビック | 180.8 | ホンダ | 17年9月 |
| 23位 | ルーミー | 180.3 | トヨタ | 16年11月 |
| 24位 | シャトル | 180.1 | ホンダ | 15年5月 |
| 25位 | CT200h | 179.6 | レクサス | 11年1月 |
| 26位 | リーフ | 179.4 | 日産 | 17年10月 |
| 27位 | パッソ | 179.2 | トヨタ | 16年4月 |
| 28位 | アコードハイブリッド | 178.9 | ホンダ | 13年6月 |
| 29位 | ハリアー/N-WGN | 178.8 | トヨタ/ホンダ | 13年12月/13年11月 |
31位~39位
31位 アルファード/ヴェルファイア



| 車種 | 安全性能評価 | メーカー | 発売 | |
| 31位 | ヴェルファイア | 178.4 | トヨタ | 15年1月 |
| ― | カローラフィールダー | ― | トヨタ | 12年6月 |
| 33位 | スイフト | 178.3 | スズキ | 17年1月 |
| 34位 | フィット | 178.0 | ホンダ | 13年9月 |
| 35位 | フリード | 177.2 | ホンダ | 16年9月 |
| 36位 | ゴルフ | 176.7 | フォルクスワーゲン | 13年6月 |
| 37位 | セレナ | 175.8 | 日産 | 16年8月 |
| ― | シエンタ | ― | トヨタ | 15年7月 |
| 39位 | エルグランド | 173.1 | 日産 | 10年8月 |
| ― | プリウスα | ― | トヨタ | 11年5月 |
41位~50位
41位 エクストレイル



| 車種 | 安全性能評価 | メーカー | 発売 | |
| 41位 | エクストレイル | 173.0 | 日産 | 13年12月 |
| 42位 | 86 | 168.8 | トヨタ | 12年4月 |
| 43位 | スペイド | 167.2 | トヨタ | 12年7月 |
| 44位 | ヴィッツ | 166.5 | トヨタ | 10年12月 |
| 45位 | キャスト | 166.0 | ダイハツ | 15年9月 |
| 46位 | ミライース | 165.7 | ダイハツ | 17年5月 |
| 47位 | ムーヴ | 165.5 | ダイハツ | 14年12月 |
| 48位 | アクア | 165.3 | トヨタ | 11年12月 |
| 49位 | イグニス | 164.6 | スズキ | 16年12月 |
| 50位 | ミラージュ | 163.4 | 三菱 | 12年8月 |
51位以下
51位 ワゴンR



| 車種 | 安全性能評価 | メーカー | 発売 | |
| 51位 | ワゴンR | 163.0 | スズキ | 17年2月 |
| 52位 | シルフィ | 162.9 | 日産 | 12年12月 |
| 53位 | ノート | 162.3 | 日産 | 12年9月 |
| 54位 | デイズ | 161.8 | 日産 | 13年6月 |
| 55位 | N-ONE | 161.5 | ホンダ | 12年11月 |
| 56位 | ムーヴキャンバス | 160.5 | ダイハツ | 17年9月 |
| ― | タント | 160.5 | ダイハツ | 13年10月 |
| 58位 | ハスラー | 160.2 | スズキ | 14年1月 |
| 59位 | デイズルークス | 159.5 | 日産 | 14年2月 |
| 60位 | ソリオ | 159.4 | スズキ | 15年8月 |
| 61位 | ウェイク | 159.2 | ダイハツ | 14年11月 |
| 62位 | アルトラパン | 158.4 | スズキ | 15年6月 |
| 63位 | アルト | 158.2 | スズキ | 14年12月 |
| 64位 | スペーシア | 157.6 | スズキ | 17年12月 |
| 65位 | エブリイ | 148.0 | スズキ | 15年2月 |
| 66位 | 500 | 138.6 | フィアット | 08年3月 |
最近のコメント